Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 02:15:05 | 2 | 1 136 | 59 511 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:04 | 2 | 1 040 | 35 349 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:03 | 2 | 1 009 | 76 856 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:01 | 2 | 1 554 | 77 349 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:01 | 2 | 1 490 | 69 688 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:01 | 7 | 2 736 | 212 094 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:00 | 2 | 1 040 | 35 349 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:00 | 6 | 2 397 | 176 745 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:00 | 4 | 1 719 | 106 047 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:15:00 | 3 | 1 380 | 70 698 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:59 | 3 | 1 380 | 70 698 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:59 | 2 | 1 040 | 35 349 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:59 | 2 | 1 040 | 35 349 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:55 | 2 | 1 210 | 136 583 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:50 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:49 | 2 | 1 145 | 48 885 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:43 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:39 | 2 | 1 522 | 144 670 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 02:14:29 | 2 | 1 153 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
