Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 00:27:05 | 2 | 2 466 | 194 811 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:27:02 | 2 | 886 | 46 271 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:27:02 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:56 | 2 | 1 154 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:51 | 2 | 1 394 | 119 576 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:48 | 2 | 1 564 | 699 996 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:45 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:40 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:37 | 2 | 1 564 | 564 430 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:37 | 2 | 1 564 | 564 408 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:37 | 5 | 4 150 | 2 257 636 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:37 | 2 | 1 564 | 710 003 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:33 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:18 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:17 | 2 | 1 266 | 92 727 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:14 | 2 | 1 009 | 76 844 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:13 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:12 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
02/05/2026 00:26:05 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
