Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 15:45:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:49 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:47 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:47 | 2 | 1 156 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:32 | 2 | 1 151 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:31 | 2 | 819 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:24 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:23 | 7 | 2 964 | 420 054 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:23 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:23 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:19 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:13 | 2 | 1 157 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:08 | 2 | 845 | 30 637 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:06 | 2 | 1 266 | 109 815 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:02 | 2 | 1 009 | 76 844 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:01 | 2 | 1 554 | 77 337 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:44:00 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:43:53 | 5 | 3 366 | 228 448 0,01 % | 1 800 | ||
01/05/2026 15:43:53 | 2 | 1 367 | 57 112 0,01 % | 1 800 |
