Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 07:06:20 | 22 | 45 886 | 13 862 599 81,55 % | 17 000 000 | 0,080871 | 0,001121 | ||
19/05/2026 07:06:15 | 0 | 921 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19/05/2026 07:06:10 | 13 | 86 395 | 6 169 823 36,3 % | 17 000 000 | 0,002859 | 0,000017 | ||
19/05/2026 07:06:05 | 17 | 96 298 | 14 074 773 82,8 % | 17 000 000 | 0,171632 | 0,002415 | ||
19/05/2026 07:05:55 | 18 | 19 418 | 7 598 228 44,7 % | 17 000 000 | 0,05986 | 0,000454 | ||
19/05/2026 07:05:50 | 13 | 49 200 | 5 785 697 34,04 % | 17 000 000 | 0,205607 | 0,001189 | ||
19/05/2026 07:05:45 | 9 | 83 701 | 6 204 468 36,5 % | 17 000 000 | 0,120421 | 0,000747 | ||
19/05/2026 07:05:40 | 10 | 56 335 | 11 663 879 68,62 % | 17 000 000 | 0,005083 | 0,000059 | ||
19/05/2026 07:05:35 | 11 | 27 560 | 2 217 896 13,05 % | 17 000 000 | 0,164287 | 0,000364 | ||
19/05/2026 07:05:30 | 16 | 105 732 | 7 486 774 44,04 % | 17 000 000 | 0,195402 | 0,001462 | ||
19/05/2026 07:05:25 | 7 | 33 781 | 10 647 911 62,64 % | 17 000 000 | 0,090879 | 0,000967 | ||
19/05/2026 07:05:20 | 17 | 130 873 | 8 042 960 47,32 % | 17 000 000 | 0,126962 | 0,001021 | ||
19/05/2026 07:05:15 | 13 | 166 896 | 15 578 389 91,64 % | 17 000 000 | 0,043558 | 0,000678 | ||
19/05/2026 07:05:10 | 15 | 34 586 | 6 035 037 35,51 % | 17 000 000 | 0,193614 | 0,001168 | ||
19/05/2026 07:05:05 | 12 | 45 759 | 3 519 846 20,71 % | 17 000 000 | 0,312162 | 0,001098 | ||
19/05/2026 07:05:00 | 13 | 55 444 | 12 790 375 75,24 % | 17 000 000 | 0,095003 | 0,001215 | ||
19/05/2026 07:04:55 | 4 | 3 691 | 563 597 3,32 % | 17 000 000 | 0,7193 | 0,000405 | ||
19/05/2026 07:04:50 | 9 | 16 298 | 9 263 707 54,5 % | 17 000 000 | 0,066255 | 0,000613 | ||
19/05/2026 07:04:45 | 19 | 89 775 | 6 229 376 36,65 % | 16 999 984 | 0,119951 | 0,000747 | ||
19/05/2026 07:04:40 | 17 | 124 415 | 8 210 894 48,35 % | 16 983 400 | 0,134205 | 0,001101 |
