Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 22:56:50 | 10 | 8 730 | 1 776 125 10,45 % | 17 000 000 | 0,000014 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 22:56:45 | 19 | 70 949 | 5 561 168 32,72 % | 17 000 000 | 17,828068 | 0,099144 | ||
19/05/2026 22:56:40 | 43 | 71 739 | 9 995 028 58,8 % | 17 000 000 | 0,543096 | 0,005428 | ||
19/05/2026 22:56:35 | 30 | 38 718 | 4 525 708 26,63 % | 17 000 000 | 0,083957 | 0,000379 | ||
19/05/2026 22:56:30 | 25 | 54 619 | 5 052 265 29,72 % | 17 000 000 | 1,070298 | 0,005407 | ||
19/05/2026 22:56:25 | 8 | 42 369 | 3 023 179 17,79 % | 17 000 000 | 1,703199 | 0,005149 | ||
19/05/2026 22:56:20 | 19 | 59 343 | 5 224 236 30,74 % | 17 000 000 | 0,17152 | 0,000896 | ||
19/05/2026 22:56:15 | 9 | 44 837 | 3 408 888 20,06 % | 17 000 000 | 0,16375 | 0,000558 | ||
19/05/2026 22:56:10 | 36 | 139 060 | 8 151 917 47,96 % | 17 000 000 | 0,054824 | 0,000446 | ||
19/05/2026 22:56:05 | 4 | 3 595 | 788 094 4,64 % | 17 000 000 | 0,715005 | 0,000563 | ||
19/05/2026 22:56:00 | 8 | 6 475 | 802 504 4,73 % | 17 000 000 | 0,238707 | 0,000191 | ||
19/05/2026 22:55:55 | 20 | 56 266 | 4 560 155 26,83 % | 17 000 000 | 0,131117 | 0,000597 | ||
19/05/2026 22:55:50 | 19 | 51 132 | 4 493 423 26,44 % | 17 000 000 | 0,237498 | 0,001067 | ||
19/05/2026 22:55:45 | 23 | 91 215 | 5 440 397 32,01 % | 17 000 000 | 0,074307 | 0,000404 | ||
19/05/2026 22:55:40 | 53 | 115 739 | 8 600 994 50,6 % | 17 000 000 | 0,215045 | 0,001849 | ||
19/05/2026 22:55:35 | 1 | 1 529 | 88 208 0,52 % | 17 000 000 | 0,1 | 0,000008 | ||
19/05/2026 22:55:30 | 17 | 52 283 | 3 994 953 23,5 % | 17 000 000 | 0,096672 | 0,000386 | ||
19/05/2026 22:55:25 | 11 | 7 507 | 1 490 565 8,77 % | 17 000 000 | 66,639776 | 0,09933 | ||
19/05/2026 22:55:20 | 24 | 53 085 | 3 898 861 22,94 % | 17 000 000 | 1,407087 | 0,005486 | ||
19/05/2026 22:55:15 | 31 | 57 731 | 5 123 927 30,15 % | 17 000 000 | 1,115889 | 0,005717 |
