Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 05:56:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 05:55:53 | 1 | 869 | 75 039 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01/05/2026 05:55:52 | 1 | 869 | 75 050 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000866 | ||
01/05/2026 05:55:47 | 7 | 2 692 | 314 513 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000223 | ||
01/05/2026 05:55:47 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01/05/2026 05:55:43 | 1 | 929 | 298 735 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,47 | 0,000308 | ||
01/05/2026 05:55:42 | 1 | 13 160 | 1 825 447 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,001309 | ||
01/05/2026 05:55:37 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 05:55:07 | 3 | 1 856 | 514 245 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000365 | ||
01/05/2026 05:55:07 | 4 | 2 289 | 685 660 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000487 | ||
01/05/2026 05:55:06 | 1 | 990 | 171 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000121 | ||
01/05/2026 05:55:06 | 1 | 990 | 171 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000121 | ||
01/05/2026 05:55:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
01/05/2026 05:54:50 | 2 | 1 148 | 148 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,85 | 0,000919 | ||
01/05/2026 05:54:49 | 1 | 941 | 234 211 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000168 | ||
01/05/2026 05:54:49 | 2 | 1 050 | 122 037 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,54 | 0,0009 | ||
01/05/2026 05:54:48 | 1 | 875 | 398 304 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,24 | 0,002019 | ||
01/05/2026 05:54:38 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
01/05/2026 05:54:10 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 | ||
01/05/2026 05:54:06 | 1 | 869 | 75 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 16,5 | 0,000867 |
