Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 18:08:35 | 319 | 172 048 | 31 655 392 52,76 % | 60 000 000 | 0,758029 | 0,014283 | ||
18/05/2026 18:08:23 | 249 | 248 886 | 23 306 875 38,85 % | 60 000 000 | 0,533756 | 0,005084 | ||
18/05/2026 18:08:11 | 309 | 352 170 | 44 641 670 74,41 % | 59 999 943 | 0,631825 | 0,014925 | ||
18/05/2026 18:07:59 | 197 | 81 310 | 28 763 257 47,99 % | 59 941 408 | 1,029643 | 0,021016 | ||
18/05/2026 18:07:47 | 261 | 238 777 | 41 806 011 69,68 % | 60 000 000 | 0,53501 | 0,010453 | ||
18/05/2026 18:07:35 | 269 | 441 097 | 47 718 587 79,54 % | 60 000 000 | 0,577573 | 0,014897 | ||
18/05/2026 18:07:23 | 354 | 211 402 | 53 118 917 88,54 % | 60 000 000 | 1,018878 | 0,041264 | ||
18/05/2026 18:07:11 | 101 | 58 243 | 12 500 297 20,84 % | 60 000 000 | 1,156169 | 0,011188 | ||
18/05/2026 18:06:59 | 334 | 212 200 | 32 459 006 54,1 % | 60 000 000 | 0,436249 | 0,005771 | ||
18/05/2026 18:06:47 | 273 | 159 931 | 26 743 372 44,58 % | 60 000 000 | 0,62272 | 0,009646 | ||
18/05/2026 18:06:35 | 241 | 112 312 | 20 019 722 33,37 % | 60 000 000 | 0,627961 | 0,007098 | ||
18/05/2026 18:06:23 | 241 | 201 285 | 27 618 660 46,04 % | 60 000 000 | 0,691953 | 0,011485 | ||
18/05/2026 18:06:11 | 287 | 252 076 | 34 008 146 56,69 % | 60 000 000 | 0,758898 | 0,016573 | ||
18/05/2026 18:05:59 | 130 | 172 885 | 23 109 183 38,52 % | 60 000 000 | 1,357761 | 0,024915 | ||
18/05/2026 18:05:47 | 340 | 216 441 | 52 780 347 87,97 % | 60 000 000 | 0,665673 | 0,021656 | ||
18/05/2026 18:05:35 | 306 | 155 823 | 28 609 467 47,69 % | 60 000 000 | 0,733212 | 0,013628 | ||
18/05/2026 18:05:23 | 388 | 324 802 | 57 265 004 95,45 % | 60 000 000 | 0,484419 | 0,014532 | ||
18/05/2026 18:05:11 | 111 | 83 739 | 17 999 148 30 % | 60 000 000 | 1,107254 | 0,015559 | ||
18/05/2026 18:04:59 | 232 | 279 812 | 35 280 068 58,81 % | 60 000 000 | 0,401987 | 0,005801 | ||
18/05/2026 18:04:47 | 286 | 312 489 | 41 122 768 68,54 % | 60 000 000 | 0,768266 | 0,022256 |
