Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 19:03:45 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:03:40 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:03:26 | 2 | 0 | 880 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048185 | ||
30/04/2026 19:03:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:03:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:03:02 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:02:36 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 19:02:18 | 3 | 0 | 1 061 | 66 060 0,83 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048277 | ||
30/04/2026 19:01:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:01:28 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:01:10 | 13 | 0 | 2 136 | 275 081 3,44 % | 8 000 000 | 8,63 | 2,050375 | ||
30/04/2026 19:01:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:00:51 | 2 | 0 | 960 | 70 155 0,88 % | 8 000 000 | 2,34 | 2,048164 | ||
30/04/2026 19:00:39 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,048092 | ||
30/04/2026 19:00:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:00:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:00:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:00:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
30/04/2026 19:00:07 | 1 | 0 | 646 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 40 | 2,04884 | ||
30/04/2026 18:59:51 | 2 | 0 | 832 | 43 012 0,54 % | 8 000 000 | 4,2 | 2,04818 |
