Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 2 | 2 | 51,21690136 | 1,1 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 1 | 237,86 | 0,01 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 9 | 0,1446 | 0,0232 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 1 | 1 000 | 0,069375 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 19 | 2 | 529,9944976 | 0,05 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 2 | 1 203,6116 | 1,13 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 2 | 1 243,41064 | 0,00226 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 2 | 7 319,41706926 | 0,2 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 2 | 2 484,78120021 | 0,02100021 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 2 | 258 032,111 | 0,111 | ||
18/05/2026 23:18:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 23:18:12 | 2 | 2 | 14 925,7500897 | 1,1 | ||
18/05/2026 23:18:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 23:18:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 23:17:58 | 1 | 2 | 1 500,11360116 | 0,11360116 | ||
18/05/2026 23:17:58 | 1 | 1 | 200 | 0,2112 | ||
18/05/2026 23:17:58 | 1 | 1 | 1 915,26479022 | 0,2112 |
