Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 2 | 10 467,72172457 | 0,452 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 5 | 2 | 1 887,90867332 | 0,4095 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 2 | 1 | 2 911,84708741 | 0,1703434 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 5 | 3 | 45 041,3369926 | 0,852 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 2 | 79,67053341 | 1,13 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 1 | 3 019,33667264 | 0,0955 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 4 | 4 148,057 | 1,617 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 2 | 3 888,70533764 | 0,49131775 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 2 | 1 399,68021385 | 0,912 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 2 | 9,84736268 | 0,456 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 2 | 20,91897136 | 0,02123302 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 1 | 1 487,1595 | 0,0955 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 2 | 1 | 9 459,19400987 | 0,1703434 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 2 | 23 | 20 009,21361996 | 0,01152 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 9 | 1 | 1 998 | 2 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 2 | 60 632,07440147 | 0,1356 | ||
18/05/2026 13:51:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 13:49:56 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 13:49:53 | 1 | 1 | 273,0654261 | 0,192 | ||
18/05/2026 13:49:53 | 1 | 1 | 21,55492369 | 0,9625 |
