Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 04:15:02 | 3 | 1 | 1 205,82012067 | 2,4275 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 2 | 4 337,79398227 | 0,113 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 2 | 556,41599792 | 0,169 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 2 | 2 | 982,56113048 | 0,374 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 2 | 527,18386238 | 1,1 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 2 | 270,76624107 | 1,1 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 2 | 36 913,1356 | 0,1356 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 2 | 8,24421795 | 1,1 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 2 | 167,97089122 | 0,912 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 2 | 86,456 | 0,456 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 3 | 198 409,80656168 | 0,1566 | ||
19/05/2026 04:15:02 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026 04:12:01 | 1 | 1 | 11,06717818 | 0,192 | ||
19/05/2026 04:12:01 | 1 | 1 | 20,93 | 0,09651648 | ||
19/05/2026 04:12:01 | 1 | 2 | 29,9491212 | 0,2 | ||
19/05/2026 04:12:01 | 1 | 2 | 33,733 | 0,2 | ||
19/05/2026 04:12:01 | 1 | 2 | 43,371 | 0,2 | ||
19/05/2026 04:12:01 | 1 | 1 | 28,9891764 | 0,1 | ||
19/05/2026 04:12:01 | 1 | 1 | 39,1534112 | 0,09651648 | ||
19/05/2026 04:12:01 | 1 | 2 | 44,85031634 | 1,1 |
