Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 21:55:04 | 3 | 2 | 351 059,50113943 | 0,484 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 1 | 2 | 444,87148329 | 0,912 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 1 | 2 | 5 000 000,912 | 0,912 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 1 | 2 | 937,443 | 1,243 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 2 | 1 | 851,32684411 | 1,0000012 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 1 | 3 | 5 756,41990042 | 0,1566 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 4 | 2 | 571 001,356 | 1,356 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 2 | 1 | 9 853,07362929 | 0,34 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 1 | 2 | 24 500,11354692 | 0,11354692 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 3 | 2 | 1 399 950,3132 | 0,3132 | ||
18/05/2026 21:55:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18/05/2026 21:49:07 | 6 | 2 | 68,03000064 | 0,00966 | ||
18/05/2026 21:49:07 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 21:49:07 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 21:49:07 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 21:49:07 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 21:49:07 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 21:49:07 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 21:49:07 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
18/05/2026 21:49:07 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
