Transactions volumineuses
12 882 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 00:14:50 | 1 | 2 | 26,86604573 | 0,00000227 | ||
02/05/2026 03:43:23 | 25 | 2 | 26,85440509 | 0,00003804 | ||
02/05/2026 02:58:48 | 21 | 2 | 26,85365941 | 0,00003186 | ||
02/05/2026 03:08:36 | 1 | 2 | 26,83386516 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 01:08:31 | 2 | 2 | 26,815411 | 0,00001 | ||
02/05/2026 01:39:39 | 1 | 2 | 26,815401 | 0,0001356 | ||
02/05/2026 01:18:29 | 1 | 3 | 26,78174806 | 0,00000261 | ||
01/05/2026 17:15:58 | 1 | 2 | 26,73149399 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 00:31:08 | 1 | 2 | 26,72214117 | 0,00000225 | ||
01/05/2026 11:39:10 | 3 | 2 | 26,70000522 | 0,00000522 | ||
02/05/2026 04:06:08 | 3 | 2 | 26,6896949 | 0,0000522 | ||
01/05/2026 16:42:32 | 1 | 3 | 26,61935083 | 0,00000261 | ||
01/05/2026 20:43:35 | 1 | 2 | 26,60198519 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 16:50:22 | 1 | 2 | 26,5964068 | 0,00000227 | ||
02/05/2026 03:51:56 | 1 | 2 | 26,56479951 | 0,00000227 | ||
01/05/2026 17:57:08 | 1 | 2 | 26,49634 | 0,00001 | ||
02/05/2026 06:10:11 | 2 | 2 | 26,39831633 | 0,00000747 | ||
02/05/2026 06:04:01 | 33 | 2 | 26,36191964 | 0,00004995 | ||
01/05/2026 23:42:20 | 1 | 2 | 26,35906473 | 0,00000226 | ||
02/05/2026 01:46:50 | 1 | 2 | 26,35582 | 0,00000227 |
