Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 00:58:09 | Déléguer | 0,00453 ATOM | |||||
19/05/2026 00:58:09 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19/05/2026 00:58:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 00:58:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19/05/2026 00:58:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19/05/2026 00:58:03 | Déléguer à nouveau | 0,00864 ATOM | |||||
19/05/2026 00:58:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19/05/2026 00:58:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
19/05/2026 00:58:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 00:58:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,015675 ATOM | ||||
19/05/2026 00:58:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19/05/2026 00:58:03 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
19/05/2026 00:57:57 | Envoyer | 5 554,995 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19/05/2026 00:57:57 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 00:57:57 | Allocation d’indemnité | -- | 0,000757 ATOM | ||||
19/05/2026 00:57:52 | Déléguer | 0,004923 ATOM | |||||
19/05/2026 00:57:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 00:57:45 | Envoyer | 401,411493 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19/05/2026 00:57:45 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 00:57:45 | Réception IBC | 0,003141 ATOM |
