Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 15:00:38 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
17/05/2026 15:00:38 | Réception IBC | 0,002485 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:32 | Réception IBC | 0,038372 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:32 | Déléguer | 0,005552 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007177 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,019378 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:27 | Réception IBC | 0,024073 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:27 | Annuler la délégation | 0,008985 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:21 | Réception IBC | 0,06185 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:21 | Déléguer | -- | 0,0018 ATOM | ||||
17/05/2026 15:00:21 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002443 ATOM | ||||
17/05/2026 15:00:21 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002175 ATOM | ||||
17/05/2026 15:00:21 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010386 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:21 | Envoyer | 3,536347 ATOM | 0,015085 ATOM | ||||
17/05/2026 15:00:15 | Exécution autorisée | 0,009246 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:15 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00284 ATOM | ||||
17/05/2026 15:00:15 | Réception IBC | 0,001881 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:15 | Déléguer | 0,004645 ATOM | |||||
17/05/2026 15:00:09 | Transfert IBC | 0,22 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
17/05/2026 15:00:09 | MsgExecuteContract | 0,004051 ATOM |
