Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 13:21:30 | Vote | -- | 0,000895 ATOM | ||||
19/05/2026 13:21:18 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 13:21:15 | Envoyer | 13 ATOM | 0,004235 ATOM | ||||
19/05/2026 13:21:15 | Annuler la délégation | 0,004218 ATOM | |||||
19/05/2026 13:21:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 13:21:03 | Réception IBC | 0,003053 ATOM | |||||
19/05/2026 13:20:57 | Déléguer | 0,004877 ATOM | |||||
19/05/2026 13:20:57 | Annuler la délégation | 0,004289 ATOM | |||||
19/05/2026 13:20:57 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:51 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002527 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:51 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:45 | MsgExecuteContract | -- | 0,002 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:39 | Envoyer | 0,994168 ATOM | 0,001712 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:39 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:39 | Transfert IBC | 49,048012 ATOM | 0,001157 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005377 ATOM | |||||
19/05/2026 13:20:27 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004248 ATOM | |||||
19/05/2026 13:20:21 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001631 ATOM | ||||
19/05/2026 13:20:15 | Envoyer | 5,2973 ATOM | 0,005 ATOM |
