Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 13:44:29 | Déléguer | 0,004445 ATOM | |||||
17/05/2026 13:44:23 | Déléguer | 0,005191 ATOM | |||||
17/05/2026 13:44:17 | Envoyer | 0,5 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
17/05/2026 13:44:06 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
17/05/2026 13:44:02 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00737 ATOM | |||||
17/05/2026 13:44:02 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00233 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:56 | Envoyer | 0,05 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:50 | Transfert IBC | 987,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013298 ATOM | |||||
17/05/2026 13:43:50 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001324 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:44 | Envoyer | 322,72846 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:38 | Envoyer | 987,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:38 | Réception IBC | 0,006252 ATOM | |||||
17/05/2026 13:43:38 | Transfert IBC | 219,527454 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:38 | Envoyer | 505,421 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:32 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002406 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:32 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002231 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:26 | Envoyer | 774,25 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:26 | Envoyer | 2,47 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
17/05/2026 13:43:20 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,000951 ATOM |
