Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 12:02:56 | Envoyer | 1 007,585 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17/05/2026 12:02:56 | Réception IBC | 0,002624 ATOM | |||||
17/05/2026 12:02:56 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002182 ATOM | ||||
17/05/2026 12:02:56 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002463 ATOM | ||||
17/05/2026 12:02:45 | MsgExecuteContract | 0,009097 ATOM | |||||
17/05/2026 12:02:45 | Envoyer | 13,900796 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
17/05/2026 12:02:45 | Réception IBC | 0,004519 ATOM | |||||
17/05/2026 12:02:36 | Déléguer | 0,025627 ATOM | |||||
17/05/2026 12:02:30 | Vote | -- | 0,000887 ATOM | ||||
17/05/2026 12:02:19 | Déléguer | 0,010201 ATOM | |||||
17/05/2026 12:02:19 | Réception IBC | 0,003688 ATOM | |||||
17/05/2026 12:02:07 | Réception IBC | 0,002592 ATOM | |||||
17/05/2026 12:02:07 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002151 ATOM | ||||
17/05/2026 12:02:01 | Envoyer | 13,901481 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
17/05/2026 12:01:49 | Déléguer | 0,005586 ATOM | |||||
17/05/2026 12:01:36 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002345 ATOM | ||||
17/05/2026 12:01:36 | Reconnaissance IBC | 0,00181 ATOM | |||||
17/05/2026 12:01:24 | Envoyer | 2 034,925 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17/05/2026 12:01:24 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002472 ATOM | ||||
17/05/2026 12:01:24 | Transfert IBC | 14,5 ATOM | 0,001 ATOM |
