Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 14:38:16 | Reconnaissance IBC | -- | 0,004173 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:16 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:16 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 14:38:16 | Envoyer | 0,71 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:10 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 14:38:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:10 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:10 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:04 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:04 | Annuler la délégation | 0,00726 ATOM | |||||
18/05/2026 14:38:04 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003688 ATOM | |||||
18/05/2026 14:38:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:04 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001053 ATOM | ||||
18/05/2026 14:38:04 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 14:37:58 | Envoyer | 549,982 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
18/05/2026 14:37:58 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 14:37:52 | Réception IBC | 0,044236 ATOM |
