Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 885 | 19/05/2026 09:25:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 883 | 19/05/2026 09:25:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 715 | 19/05/2026 09:25:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
186 881 | 19/05/2026 09:25:13 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
186 881 | 19/05/2026 09:25:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 704 | 19/05/2026 09:24:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
59 724 | 19/05/2026 09:24:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 690 | 19/05/2026 09:24:15 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
59 722 | 19/05/2026 09:23:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 720 | 19/05/2026 09:23:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 717 | 19/05/2026 09:23:53 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 713 | 19/05/2026 09:23:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 712 | 19/05/2026 09:23:47 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
59 709 | 19/05/2026 09:23:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 707 | 19/05/2026 09:23:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
71 803 | 19/05/2026 09:22:40 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
24 355 | 19/05/2026 09:22:35 | 21 055 | -- | 0BNB | ||||
59 702 | 19/05/2026 09:22:34 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
179 478 | 19/05/2026 09:22:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
59 700 | 19/05/2026 09:22:13 | 600 000 | -- | 0BNB |
