Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 460 | 18/05/2026 23:19:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
655 | 18/05/2026 23:18:25 | 500 000 | -- | 0,0002 | ||||
5 255 243 | 18/05/2026 23:17:03 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 242 | 18/05/2026 23:17:03 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 241 | 18/05/2026 23:17:02 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 224 | 18/05/2026 23:16:55 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 222 | 18/05/2026 23:16:54 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 221 | 18/05/2026 23:16:53 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 211 | 18/05/2026 23:16:49 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 210 | 18/05/2026 23:16:48 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 209 | 18/05/2026 23:16:48 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 208 | 18/05/2026 23:16:47 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 207 | 18/05/2026 23:16:47 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 206 | 18/05/2026 23:16:46 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 204 | 18/05/2026 23:16:46 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 203 | 18/05/2026 23:16:45 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 202 | 18/05/2026 23:16:45 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 201 | 18/05/2026 23:16:44 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 198 | 18/05/2026 23:16:43 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
5 255 197 | 18/05/2026 23:16:42 | 800 000 | -- | 0BNB |
