Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183 249 | 18/05/2026 12:55:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
8 767 | 18/05/2026 12:54:57 | 802 699 | -- | 0,05757 | ||||
178 485 | 18/05/2026 12:54:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
32 282 | 18/05/2026 12:54:43 | 147 860 | -- | 0BNB | ||||
12 036 087 | 18/05/2026 12:54:16 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
178 484 | 18/05/2026 12:54:09 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 036 088 | 18/05/2026 12:54:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 036 087 | 18/05/2026 12:54:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
178 483 | 18/05/2026 12:53:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
183 242 | 18/05/2026 12:53:16 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
183 240 | 18/05/2026 12:53:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
58 130 | 18/05/2026 12:53:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
183 234 | 18/05/2026 12:53:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
178 482 | 18/05/2026 12:52:45 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
183 215 | 18/05/2026 12:52:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
45 372 | 18/05/2026 12:52:03 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
178 481 | 18/05/2026 12:51:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 036 035 | 18/05/2026 12:51:35 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 036 036 | 18/05/2026 12:51:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 036 035 | 18/05/2026 12:51:30 | 53 000 | -- | 0BNB |
