Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 060 506 | 19/05/2026 09:15:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
59 618 | 19/05/2026 09:15:03 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 840 | 19/05/2026 09:15:02 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 505 | 19/05/2026 09:15:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
59 615 | 19/05/2026 09:14:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 836 | 19/05/2026 09:14:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 613 | 19/05/2026 09:14:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 607 | 19/05/2026 09:14:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 605 | 19/05/2026 09:14:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 604 | 19/05/2026 09:14:47 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
59 603 | 19/05/2026 09:14:44 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
71 800 | 19/05/2026 09:14:20 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
186 834 | 19/05/2026 09:14:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
186 832 | 19/05/2026 09:14:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
19 458 | 19/05/2026 09:14:01 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 485 | 19/05/2026 09:14:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 478 | 19/05/2026 09:13:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 476 | 19/05/2026 09:13:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
236 271 | 19/05/2026 09:13:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
45 586 | 19/05/2026 09:13:03 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
