Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 12:31:20 | 76 | 9 811 255 17,84 % | 82,46 | 0,00080908 | 0,0000809 | ||
02/05/2026 12:31:20 | 103 | 10 360 974 18,84 % | 129,78 | 0,00134468 | 0,00013446 | ||
02/05/2026 12:31:19 | 94 | 13 315 161 24,21 % | 75,17 | 0,00100099 | 0,00010009 | ||
02/05/2026 12:31:19 | 86 | 12 343 498 22,45 % | 118,55 | 0,0014634 | 0,00014634 | ||
02/05/2026 12:31:18 | 70 | 10 668 694 19,4 % | 134,88 | 0,00143903 | 0,0001439 | ||
02/05/2026 12:31:18 | 90 | 13 504 952 24,56 % | 95,3 | 0,00128714 | 0,00012871 | ||
02/05/2026 12:31:17 | 84 | 8 723 925 15,87 % | 129,52 | 0,00112992 | 0,00011299 | ||
02/05/2026 12:31:17 | 91 | 17 161 909 31,21 % | 192,85 | 0,00330982 | 0,00033098 | ||
02/05/2026 12:31:17 | 98 | 10 132 612 18,43 % | 158,53 | 0,00160636 | 0,00016063 | ||
02/05/2026 12:31:16 | 88 | 9 795 786 17,82 % | 283,27 | 0,00277494 | 0,00027749 | ||
02/05/2026 12:31:16 | 88 | 21 703 542 39,47 % | 83,03 | 0,00180222 | 0,00018022 | ||
02/05/2026 12:31:15 | 99 | 12 592 393 22,9 % | 329,48 | 0,00414894 | 0,00041489 | ||
02/05/2026 12:31:15 | 80 | 9 623 460 17,5 % | 103,18 | 0,00099304 | 0,0000993 | ||
02/05/2026 12:31:14 | 63 | 11 115 672 20,22 % | 111,4 | 0,00123837 | 0,00012383 | ||
02/05/2026 12:31:14 | 85 | 8 257 907 15,02 % | 443,19 | 0,00365982 | 0,00036598 | ||
02/05/2026 12:31:13 | 72 | 9 256 912 16,84 % | 77,95 | 0,00072166 | 0,00007216 | ||
02/05/2026 12:31:13 | 93 | 10 574 662 19,23 % | 371,37 | 0,00392718 | 0,00039271 | ||
02/05/2026 12:31:13 | 73 | 11 439 447 20,8 % | 106 | 0,00121265 | 0,00012126 | ||
02/05/2026 12:31:12 | 72 | 9 495 209 17,27 % | 111,55 | 0,00105927 | 0,00010592 | ||
02/05/2026 12:31:12 | 62 | 8 875 438 16,14 % | 68,06 | 0,00060406 | 0,0000604 |
