Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 13:06:21 | 65 | 14 846 664 27 % | 79,54 | 0,00118101 | 0,0001181 | ||
01/05/2026 13:06:21 | 52 | 7 155 388 13,01 % | 99,01 | 0,00070846 | 0,00007084 | ||
01/05/2026 13:06:20 | 57 | 7 095 985 12,91 % | 77,56 | 0,00055041 | 0,00005504 | ||
01/05/2026 13:06:20 | 87 | 10 224 895 18,6 % | 59,99 | 0,00061348 | 0,00006134 | ||
01/05/2026 13:06:19 | 74 | 12 396 447 22,54 % | 70,8 | 0,00087774 | 0,00008777 | ||
01/05/2026 13:06:19 | 81 | 12 970 361 23,59 % | 74,54 | 0,00096686 | 0,00009668 | ||
01/05/2026 13:06:19 | 59 | 8 914 872 16,21 % | 88,21 | 0,00078645 | 0,00007864 | ||
01/05/2026 13:06:18 | 57 | 11 401 245 20,73 % | 71,04 | 0,00080998 | 0,00008099 | ||
01/05/2026 13:06:18 | 43 | 4 978 383 9,06 % | 86,42 | 0,00043026 | 0,00004302 | ||
01/05/2026 13:06:17 | 72 | 13 156 302 23,93 % | 70,21 | 0,00092376 | 0,00009237 | ||
01/05/2026 13:06:17 | 61 | 9 921 228 18,04 % | 110,54 | 0,00109671 | 0,00010967 | ||
01/05/2026 13:06:16 | 70 | 9 527 404 17,33 % | 176,95 | 0,00168591 | 0,00016859 | ||
01/05/2026 13:06:16 | 59 | 9 683 094 17,61 % | 69,77 | 0,00067565 | 0,00006756 | ||
01/05/2026 13:06:15 | 84 | 9 052 814 16,46 % | 71,19 | 0,00064447 | 0,00006444 | ||
01/05/2026 13:06:15 | 67 | 8 869 189 16,13 % | 100,74 | 0,00089348 | 0,00008934 | ||
01/05/2026 13:06:14 | 31 | 2 469 055 4,49 % | 472,37 | 0,00116633 | 0,00011663 | ||
01/05/2026 13:06:14 | 70 | 11 085 449 20,16 % | 69,92 | 0,00077518 | 0,00007751 | ||
01/05/2026 13:06:14 | 63 | 9 509 785 17,3 % | 82,48 | 0,00078443 | 0,00007844 | ||
01/05/2026 13:06:13 | 79 | 9 712 574 17,66 % | 85,34 | 0,00082889 | 0,00008288 | ||
01/05/2026 13:06:13 | 76 | 9 549 580 17,37 % | 81,07 | 0,00077426 | 0,00007742 |
