Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 08:42:57 | 59 | 9 253 865 16,83 % | 97,25 | 0,00090001 | 0,00009 | ||
02/05/2026 08:42:56 | 34 | 4 151 275 7,55 % | 423,02 | 0,0017561 | 0,00017561 | ||
02/05/2026 08:42:56 | 45 | 5 376 955 9,78 % | 309,96 | 0,00166666 | 0,00016666 | ||
02/05/2026 08:42:55 | 68 | 11 882 151 21,61 % | 105,13 | 0,00124926 | 0,00012492 | ||
02/05/2026 08:42:55 | 56 | 6 289 010 11,44 % | 734,5 | 0,00461929 | 0,00046192 | ||
02/05/2026 08:42:55 | 43 | 7 709 286 14,02 % | 782,68 | 0,00603392 | 0,00060339 | ||
02/05/2026 08:42:54 | 61 | 9 530 612 17,33 % | 121,02 | 0,00115347 | 0,00011534 | ||
02/05/2026 08:42:54 | 61 | 9 719 357 17,68 % | 219,65 | 0,00213487 | 0,00021348 | ||
02/05/2026 08:42:53 | 55 | 7 584 615 13,8 % | 88,32 | 0,00066991 | 0,00006699 | ||
02/05/2026 08:42:53 | 46 | 3 009 102 5,48 % | 142,96 | 0,00043018 | 0,00004301 | ||
02/05/2026 08:42:52 | 51 | 8 020 003 14,59 % | 282,39 | 0,00226478 | 0,00022647 | ||
02/05/2026 08:42:52 | 56 | 17 376 991 31,6 % | 62,62 | 0,00108829 | 0,00010882 | ||
02/05/2026 08:42:51 | 53 | 6 542 925 11,9 % | 180,76 | 0,00118272 | 0,00011827 | ||
02/05/2026 08:42:51 | 59 | 9 990 082 18,17 % | 170,6 | 0,00170439 | 0,00017043 | ||
02/05/2026 08:42:50 | 51 | 6 947 134 12,64 % | 72,63 | 0,00050461 | 0,00005046 | ||
02/05/2026 08:42:50 | 58 | 7 320 105 13,31 % | 68,82 | 0,00050384 | 0,00005038 | ||
02/05/2026 08:42:50 | 38 | 3 270 447 5,95 % | 116,34 | 0,00038049 | 0,00003804 | ||
02/05/2026 08:42:49 | 47 | 8 741 572 15,9 % | 218,27 | 0,00190806 | 0,0001908 | ||
02/05/2026 08:42:49 | 56 | 8 299 827 15,1 % | 216,38 | 0,00179593 | 0,00017959 | ||
02/05/2026 08:42:48 | 41 | 4 803 982 8,74 % | 464,41 | 0,00223102 | 0,0002231 |
