Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 15:49:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:31 | 1 | 907 | 51 890 0,18 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:29 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:27 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:25 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:23 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:21 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:19 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:17 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:15 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
01/05/2026 15:49:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
