Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 2,51719228 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 0,33223089 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 0,18718783 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 0,57510301 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 0,11361364 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 0,05636969 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 42,39666186 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 0,73159468 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 100 | 1 | 0,51123654 | 0,00048234 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 3 | 0,00666599 | 0,00000698 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 3 | 0,00026846 | 0,00000698 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 2 | 0,00068553 | 0,00000608 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 2 | 0,00033122 | 0,00000322 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 2 | 0,00120608 | 0,00000608 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 2 | 0,00480322 | 0,00000322 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 3 | 2 | 0,04073051 | 0,00000914 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 3 | 0,00040694 | 0,00000694 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 2 | 0,00094179 | 0,00000543 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 1 | 0,00254709 | 0,00000438 | ||
01/05/2026 15:47:44 | 1 | 1 | 0,00352925 | 0,00000679 |
