Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 19:16:53 | 2 | 1 | 0,00380134 | 0,0000068 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,04069788 | 0,0001 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 5,34545922 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00558598 | 0,00000228 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00107454 | 0,00000595 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,02919335 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 3 | 0,1094273 | 0,00000522 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,18419783 | 0,00000228 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 9 | 6 | 0,00289825 | 0,00001563 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 40 | 59 | 1,27998056 | 0,00007692 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 1 | 1,13372985 | 0,0000192 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 2 | 2 | 0,33423424 | 0,00000372 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 0,0246587 | 0,00000452 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 1 | 2 | 7,3476107 | 0,00000226 | ||
01/05/2026 19:16:53 | 4 | 1 | 0,00951714 | 0,00000641 |
