Transactions volumineuses
7 064 111 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:44:11 | 0,713 | 0,00000135 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:44:09 | 0,713 | 0,00000167 | |||||
0x2213bc0b | 30/04/2026 13:43:11 | 0,713 | 0,0000016 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:43:11 | 0,713 | 0,00001349 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:43:11 | 0,713 | 0,00000228 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:42:05 | 0,713 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:40:05 | 0,713 | 0,00000252 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:38:27 | 0,713 | 0,00000925 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:38:27 | 0,713 | 0,00001054 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:37:27 | 0,713 | 0,0000102 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:37:25 | 0,713 | 0,00000992 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:37:25 | 0,713 | 0,00000992 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:37:25 | 0,713 | 0,00000992 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:35:13 | 0,713 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:15:59 | 0,713 | 0,00000474 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:15:49 | 0,713 | 0,00000317 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:15:49 | 0,713 | 0,00000815 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:14:25 | 0,713 | 0,00000129 | |||||
swapExactAmountIn | 30/04/2026 13:13:03 | 0,713 | 0,00000181 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026 13:08:55 | 0,713 | 0,00000414 |
