Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 02:16:49 | 22 | 1 476 483 3,7 % | 31,92 | 0,00004714 | 0,00000233 | ||
04/05/2026 02:16:48 | 20 | 1 117 303 2,8 % | 21,08 | 0,00002355 | 0,00000177 | ||
04/05/2026 02:16:47 | 33 | 2 812 698 7,04 % | 18,24 | 0,00005132 | 0,00000449 | ||
04/05/2026 02:16:46 | 5 | 510 022 1,28 % | 2,3 | 0,00000117 | 0,00000082 | ||
04/05/2026 02:16:45 | 36 | 19 122 804 47,81 % | 51,94 | 0,00099337 | 0,0000296 | ||
04/05/2026 02:16:44 | 12 | 4 993 514 12,49 % | 50,35 | 0,00025142 | 0,0000077 | ||
04/05/2026 02:16:43 | 21 | 1 421 607 3,56 % | 88,64 | 0,00012601 | 0,00000221 | ||
04/05/2026 02:16:42 | 38 | 19 597 950 49 % | 9,27 | 0,00018168 | 0,00002913 | ||
04/05/2026 02:16:41 | 9 | 781 145 1,96 % | 1,82 | 0,00000142 | 0,00000117 | ||
04/05/2026 02:16:40 | 20 | 1 506 911 3,77 % | 178,49 | 0,00026897 | 0,00000227 | ||
04/05/2026 02:16:39 | 31 | 3 218 003 8,05 % | 83,92 | 0,00027006 | 0,00000487 | ||
04/05/2026 02:16:38 | 29 | 1 664 648 4,17 % | 266,39 | 0,00044345 | 0,00000253 | ||
04/05/2026 02:16:37 | 41 | 2 270 182 5,68 % | 68,78 | 0,00015615 | 0,00000347 | ||
04/05/2026 02:16:36 | 13 | 648 815 1,63 % | 2,7 | 0,00000175 | 0,000001 | ||
04/05/2026 02:16:35 | 22 | 1 115 416 2,79 % | 163,57 | 0,00018245 | 0,00000173 | ||
04/05/2026 02:16:34 | 18 | 15 938 585 39,85 % | 21,29 | 0,0003394 | 0,00002401 | ||
04/05/2026 02:16:33 | 22 | 1 707 341 4,27 % | 92,68 | 0,00015823 | 0,00000258 | ||
04/05/2026 02:16:32 | 18 | 1 192 869 2,99 % | 1,1 | 0,00132331 | 0,00000182 | ||
04/05/2026 02:16:31 | 24 | 1 565 217 3,92 % | 1,04 | 0,00162906 | 0,0000024 | ||
04/05/2026 02:16:30 | 17 | 1 731 271 4,33 % | 26,99 | 0,00004673 | 0,00000268 |
