Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 21:56:41 | 23 | 4 422 768 11,06 % | 60,24 | 0,00026642 | 0,0000052 | ||
02/05/2026 21:56:40 | 38 | 12 871 235 32,18 % | 189,71 | 0,00244186 | 0,00001476 | ||
02/05/2026 21:56:39 | 22 | 1 037 871 2,6 % | 48,53 | 0,00005036 | 0,0000012 | ||
02/05/2026 21:56:38 | 25 | 2 097 780 5,25 % | 113,66 | 0,00023843 | 0,00000243 | ||
02/05/2026 21:56:37 | 29 | 1 901 364 4,76 % | 169,63 | 0,00032253 | 0,00000222 | ||
02/05/2026 21:56:36 | 22 | 1 659 235 4,15 % | 1,54 | 0,00000256 | 0,00000195 | ||
02/05/2026 21:56:35 | 25 | 4 116 333 10,3 % | 1,03 | 0,00427165 | 0,00000484 | ||
02/05/2026 21:56:34 | 22 | 1 906 621 4,77 % | 128,76 | 0,00024549 | 0,00000225 | ||
02/05/2026 21:56:33 | 21 | 1 441 650 3,61 % | 107,87 | 0,00015551 | 0,00000171 | ||
02/05/2026 21:56:32 | 26 | 17 832 205 44,59 % | 24,47 | 0,00043638 | 0,00002049 | ||
02/05/2026 21:56:31 | 10 | 464 544 1,17 % | 1,16 | 0,00000053 | 0,00000053 | ||
02/05/2026 21:56:30 | 41 | 1 694 139 4,24 % | 48,24 | 0,00008174 | 0,00000198 | ||
02/05/2026 21:56:29 | 131 | 7 581 967 18,96 % | 22,39 | 0,00016981 | 0,00000877 | ||
02/05/2026 21:56:28 | 22 | 2 556 334 6,4 % | 1,48 | 0,00380092 | 0,00000296 | ||
02/05/2026 21:56:27 | 44 | 1 244 552 3,12 % | 1,17 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
02/05/2026 21:56:26 | 71 | 2 614 372 6,54 % | 61,06 | 0,00015963 | 0,00000307 | ||
02/05/2026 21:56:25 | 45 | 1 899 128 4,75 % | 68,69 | 0,00013045 | 0,00000224 | ||
02/05/2026 21:56:24 | 80 | 5 077 994 12,7 % | 771,17 | 0,00391601 | 0,00000598 | ||
02/05/2026 21:56:23 | 60 | 2 795 495 6,99 % | 53,11 | 0,00014846 | 0,0000033 | ||
02/05/2026 21:56:22 | 67 | 2 801 108 7,01 % | 222,48 | 0,00062319 | 0,00000332 |
