Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 13:42:31 | 28 | 2 168 474 5,43 % | 1,32 | 0,00000287 | 0,0000022 | ||
03/05/2026 13:42:30 | 24 | 1 535 300 3,84 % | 1,51 | 0,00000232 | 0,00000157 | ||
03/05/2026 13:42:29 | 61 | 4 431 577 11,08 % | 673,92 | 0,00298656 | 0,00000453 | ||
03/05/2026 13:42:28 | 60 | 2 565 476 6,42 % | 1,34 | 0,00000345 | 0,00000263 | ||
03/05/2026 13:42:27 | 74 | 5 306 909 13,27 % | 44,32 | 0,00023521 | 0,00000543 | ||
03/05/2026 13:42:26 | 74 | 3 083 620 7,71 % | 39,89 | 0,000123 | 0,00000316 | ||
03/05/2026 13:42:25 | 58 | 2 570 698 6,43 % | 32,56 | 0,00008372 | 0,00000264 | ||
03/05/2026 13:42:24 | 111 | 4 592 989 11,49 % | 34,4 | 0,000158 | 0,00000472 | ||
03/05/2026 13:42:23 | 83 | 6 322 119 15,81 % | 18,23 | 0,0001153 | 0,00000649 | ||
03/05/2026 13:42:22 | 80 | 2 619 941 6,55 % | 1,13 | 0,00000296 | 0,0000027 | ||
03/05/2026 13:42:21 | 65 | 3 552 282 8,89 % | 280,77 | 0,00099737 | 0,00000366 | ||
03/05/2026 13:42:20 | 63 | 5 107 517 12,77 % | 766,73 | 0,00391611 | 0,00000525 | ||
03/05/2026 13:42:19 | 23 | 1 538 893 3,85 % | 73,08 | 0,00011246 | 0,00000159 | ||
03/05/2026 13:42:18 | 28 | 1 635 045 4,09 % | 75,93 | 0,00012416 | 0,0000017 | ||
03/05/2026 13:42:17 | 27 | 1 431 921 3,58 % | 85,1 | 0,00012185 | 0,0000015 | ||
03/05/2026 13:42:16 | 14 | 1 792 632 4,49 % | 64 | 0,00011472 | 0,00000189 | ||
03/05/2026 13:42:15 | 18 | 1 032 130 2,59 % | 1,61 | 0,00000166 | 0,0000011 | ||
03/05/2026 13:42:14 | 25 | 4 679 778 11,7 % | 41,04 | 0,00019207 | 0,00000498 | ||
03/05/2026 13:42:13 | 24 | 5 885 546 14,72 % | 7,38 | 0,00004345 | 0,00000623 | ||
03/05/2026 13:42:12 | 21 | 2 004 481 5,02 % | 42,52 | 0,00008524 | 0,00000213 |
