Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 06:35:56 | 2 | 1 053 | 720 948 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:56 | 2 | 1 617 | 85 270 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:55 | 2 | 1 489 | 69 776 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:54 | 2 | 1 873 | 119 213 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:53 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:53 | 2 | 811 | 64 275 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:52 | 2 | 1 053 | 720 948 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:50 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:50 | 2 | 1 584 | 424 709 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:48 | 2 | 1 053 | 720 948 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:45 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:44 | 2 | 1 053 | 720 948 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:42 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:40 | 2 | 1 053 | 713 347 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:37 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:37 | 2 | 1 053 | 720 936 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:34 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:32 | 2 | 1 053 | 713 347 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:29 | 2 | 854 | 2 111 534 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:35:29 | 2 | 953 | 218 093 0,01 % | 101,68 |
