Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 06:11:46 | 2 | 1 053 | 718 148 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:43 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:43 | 2 | 7 356 | 1 788 466 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:42 | 2 | 1 053 | 720 948 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:41 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:40 | 2 | 1 059 | 746 427 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:39 | 2 | 7 356 | 1 665 582 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:39 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:37 | 2 | 1 053 | 713 347 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:35 | 2 | 953 | 172 452 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:33 | 2 | 11 543 | 170 369 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:33 | 2 | 1 220 | 810 520 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:33 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:32 | 2 | 1 053 | 710 547 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:29 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:28 | 2 | 1 053 | 713 347 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:25 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:23 | 2 | 1 053 | 720 948 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:19 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
05/05/2026 06:11:17 | 2 | 1 053 | 713 347 0,01 % | 101,68 |
