Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 18:20:55 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:53 | 2 | 884 | 172 061 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:52 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:46 | 2 | 953 | 308 702 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:46 | 2 | 1 080 | 766 518 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:45 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:45 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:35 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:35 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:35 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:34 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:34 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:33 | 2 | 881 | 49 305 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:30 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:21 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:18 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:10 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:08 | 7 | 2 542 | 228 164 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:08 | 3 | 1 315 | 76 051 0,01 % | 101,68276 | ||
16/05/2026 18:20:08 | 2 | 1 007 | 43 158 0,01 % | 101,68276 |
