L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026 klo 03.28.35 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 03.27.35 | 0xb3291749177e5b249bb733fb0a54330366e40cda02994faeac8418db931a5de1 | |||
18.05.2026 klo 03.05.35 | 0xb71bc91a5acc886429e705848a8266f4d439a655d2846f53fa20a36cb97adcdb | |||
18.05.2026 klo 02.58.23 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 02.57.47 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 02.56.59 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 02.49.47 | 0x1e09c9924dd4046f7cf87d7a3dc5fe4342b7ad6a29367176ac603dbb60239e6b | |||
18.05.2026 klo 02.39.35 | 0xd47c9f392cdec56a0dd65b29c1702783f3de6070d6daee2829c2e7736263f4a3 | |||
18.05.2026 klo 02.25.35 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 02.19.35 | 0x5a52e893537e202dbdbe4ca9da1373928da966da596e525e23c54a7ae9e51265 | |||
18.05.2026 klo 01.55.35 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 01.54.11 | 0x7663a18cd9969e17afde0c10ac18549287b700d88386e4464f33d66a96312468 | |||
18.05.2026 klo 01.54.11 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 01.39.35 | 0x9d3005e4187d35063c8277ac3a5d9d65cef424371e5065466b56b544a5b52b2d | |||
18.05.2026 klo 01.26.47 | 0x17629a915438aa7d951af6f69451e2764561c9d391a0eea818876116256ace8f | |||
18.05.2026 klo 01.23.47 | 0x955f02f199bc242cdfb1d4320842b5fdb96c002158a02c266262ca8c85817608 | |||
18.05.2026 klo 01.22.59 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 00.58.23 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 00.57.47 | Pending claim | |||
18.05.2026 klo 00.51.47 | Pending claim |
