Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 klo 12.57.00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.57.00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.57.00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.57.00 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.57.00 | Post price | -- | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | Send | 12 022,49 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | Post price | -- | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | Send | 88 011,852976 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.54 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
02.05.2026 klo 12.56.42 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 12.56.42 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 12.56.42 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
02.05.2026 klo 12.56.37 | Post price | -- | -- |
