Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.04.07 | 0,4334082 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.05.10 | 0,43330842 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.06.13 | 0,43320863 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.07.18 | 0,43310884 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.08.26 | 0,43300906 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.09.32 | 0,43290927 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.10.34 | 0,43280948 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.11.38 | 0,43270969 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.12.41 | 0,43260991 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.13.51 | 0,43251012 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.14.53 | 0,43241033 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.15.58 | 0,43231055 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.17.00 | 0,43221076 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.18.08 | 0,43211097 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.19.11 | 0,43201118 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.20.08 | 0,4319114 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.21.15 | 0,43181161 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.22.17 | 0,43171182 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.23.17 | 0,43161203 | 0,00002102 | |||||
FTM transfer | 01.05.2026 klo 08.24.24 | 0,43151225 | 0,00002102 |
