Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:19 | 0OKB | 0.00000663 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:44:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:18 | 0OKB | 0.00000851 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:18 | 0OKB | 0.00001294 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:18 | 0OKB | 0.00000544 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:44:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:17 | 0OKB | 0.00000577 | |||||
OKB transfer | 17/05/2026, 01:44:17 | 0.74997328 | 0.00000252 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:17 | 0OKB | 0.00000663 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:44:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 17/05/2026, 01:44:16 | 0OKB | 0.00000766 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:16 | 0OKB | 0.00000772 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:44:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:15 | 0OKB | 0.00000681 | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:15 | 0OKB | 0.00000544 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:44:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 17/05/2026, 01:44:14 | 0OKB | 0.00000634 | |||||
0xd7ea7c13 | 17/05/2026, 01:44:14 | 0OKB | 0.00000592 | |||||
0xbd89f0f1 | 17/05/2026, 01:44:14 | 0OKB | 0.00000285 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17/05/2026, 01:44:14 | 0OKB | 0OKB |
