Lista de puntos de control
Número de secuencia | Epoch | Compendio | Total de txns | |
|---|---|---|---|---|
1134 | 22/05/2026, 00:17:31 | 16 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:31 | 11 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:31 | 19 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:31 | 11 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:31 | 25 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:30 | 16 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:30 | 17 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:30 | 21 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:30 | 15 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:29 | 26 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:29 | 27 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:29 | 40 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:29 | 13 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:28 | 17 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:28 | 23 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:28 | 16 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:28 | 20 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:28 | 15 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:27 | 15 | ||
1134 | 22/05/2026, 00:17:27 | 50 |
