Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:22:31 | 8 | 3,169 | 421,738 1.06 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:29 | 10 | 7,975 | 1,635,161 4.09 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:27 | 12 | 5,221 | 1,018,963 2.55 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:25 | 10 | 3,335 | 554,341 1.39 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:23 | 15 | 6,588 | 1,572,902 3.94 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:21 | 6 | 2,865 | 408,077 1.03 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:19 | 13 | 12,269 | 1,740,877 4.36 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:17 | 7 | 3,245 | 444,654 1.12 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:15 | 8 | 5,158 | 670,076 1.68 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:13 | 13 | 8,331 | 1,461,591 3.66 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:11 | 14 | 8,447 | 1,529,211 3.83 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:09 | 13 | 7,805 | 1,141,681 2.86 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:07 | 9 | 5,144 | 961,256 2.41 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:05 | 12 | 6,655 | 1,231,141 3.08 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:03 | 14 | 7,220 | 1,211,693 3.03 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:22:01 | 14 | 8,719 | 1,628,334 4.08 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:21:59 | 11 | 3,327 | 487,307 1.22 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:21:57 | 10 | 6,938 | 1,319,663 3.3 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:21:55 | 10 | 8,661 | 1,404,476 3.52 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 05:21:53 | 10 | 6,828 | 1,155,020 2.89 % | < 0.000001 |
