Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 02:21:19 | 18 | 7,439 | 1,397,414 3.5 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:17 | 20 | 9,483 | 2,130,065 5.33 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:15 | 23 | 5,929 | 1,344,343 3.37 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:13 | 33 | 8,463 | 1,846,776 4.62 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:11 | 18 | 7,002 | 1,395,117 3.49 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:09 | 10 | 5,189 | 992,316 2.49 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:07 | 10 | 6,758 | 1,572,725 3.94 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:05 | 29 | 9,497 | 1,800,337 4.51 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:03 | 49 | 8,770 | 2,355,761 5.89 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:21:01 | 25 | 10,346 | 1,661,465 4.16 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:59 | 48 | 15,690 | 3,643,113 9.11 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:57 | 28 | 6,889 | 1,496,911 3.75 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:55 | 25 | 8,923 | 1,908,376 4.78 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:53 | 28 | 9,091 | 1,845,283 4.62 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:51 | 76 | 16,922 | 4,038,782 10.1 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:49 | 128 | 23,337 | 6,179,299 15.45 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:47 | 32 | 11,195 | 2,561,916 6.41 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:45 | 53 | 11,971 | 2,790,798 6.98 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:43 | 17 | 6,430 | 1,717,177 4.3 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 02:20:41 | 17 | 22,700 | 5,140,338 12.86 % | < 0.000001 |
