Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 23:55:43 | 28 | 10,640 | 1,511,485 3.78 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:41 | 7 | 5,491 | 911,156 2.28 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:39 | 36 | 29,401 | 4,628,500 11.58 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:37 | 3 | 2,701 | 336,613 0.85 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:35 | 34 | 10,280 | 1,575,630 3.94 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:33 | 9 | 14,862 | 2,477,269 6.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:31 | 35 | 7,151 | 1,327,721 3.32 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:29 | 5 | 7,523 | 1,076,466 2.7 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:27 | 35 | 9,323 | 1,667,074 4.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:25 | 7 | 8,709 | 1,243,921 3.11 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:23 | 35 | 8,473 | 1,353,978 3.39 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:21 | 6 | 4,935 | 717,209 1.8 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:19 | 21 | 10,855 | 1,875,419 4.69 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:17 | 20 | 7,128 | 1,205,308 3.02 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:15 | 11 | 7,636 | 1,548,170 3.88 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:13 | 26 | 9,240 | 1,449,292 3.63 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:11 | 6 | 4,244 | 630,234 1.58 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:09 | 35 | 7,907 | 1,577,158 3.95 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:07 | 4 | 3,816 | 477,927 1.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 23:55:05 | 39 | 29,925 | 4,893,131 12.24 % | < 0.000001 |
