Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:23:45 | 318 | 54,609 | 13,524,262 33.82 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:43 | 144 | 19,488 | 5,983,490 14.96 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:41 | 88 | 30,606 | 6,085,295 15.22 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:39 | 40 | 7,873 | 2,050,290 5.13 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:37 | 101 | 23,943 | 5,625,957 14.07 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:35 | 144 | 33,843 | 8,434,125 21.09 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:33 | 39 | 12,295 | 2,428,272 6.08 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:31 | 22 | 4,587 | 1,281,763 3.21 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:29 | 60 | 43,205 | 8,110,872 20.28 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:27 | 68 | 12,635 | 4,036,522 10.1 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:25 | 108 | 26,181 | 5,662,204 14.16 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:23 | 127 | 42,512 | 10,798,482 27 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:21 | 44 | 17,104 | 3,619,121 9.05 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:19 | 62 | 16,803 | 4,662,383 11.66 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:17 | 35 | 15,175 | 3,563,272 8.91 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:15 | 37 | 14,720 | 3,209,602 8.03 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:13 | 22 | 11,868 | 2,342,972 5.86 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:11 | 64 | 18,907 | 3,679,208 9.2 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:09 | 79 | 22,666 | 5,094,938 12.74 % | 0.00002 | ||
22/05/2026, 17:23:07 | 47 | 13,753 | 3,253,017 8.14 % | 0.00002 |
