Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 04:38:45 | 9 | 6,476 | 1,405,110 3.52 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:43 | 11 | 9,142 | 1,691,217 4.23 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:41 | 8 | 5,195 | 1,023,012 2.56 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:39 | 11 | 5,035 | 770,809 1.93 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:37 | 18 | 8,827 | 1,546,297 3.87 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:35 | 19 | 6,841 | 1,344,034 3.37 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:33 | 36 | 14,408 | 2,939,502 7.35 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:31 | 51 | 11,976 | 3,244,868 8.12 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:29 | 71 | 13,878 | 3,532,371 8.84 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:27 | 46 | 12,727 | 2,413,419 6.04 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:25 | 74 | 12,598 | 2,656,187 6.65 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:23 | 97 | 16,020 | 4,071,199 10.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:21 | 39 | 11,839 | 2,497,734 6.25 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:19 | 66 | 16,672 | 3,742,042 9.36 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:17 | 61 | 11,977 | 2,600,550 6.51 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:15 | 58 | 10,852 | 2,945,577 7.37 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:13 | 58 | 14,830 | 2,772,475 6.94 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:11 | 50 | 8,510 | 1,747,144 4.37 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:09 | 47 | 12,391 | 2,240,664 5.61 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 04:38:07 | 63 | 13,185 | 2,962,434 7.41 % | < 0.000001 |
