Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 17:40:35 | 46 | 40,575 | 6,007,848 15.02 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:33 | 54 | 65,123 | 7,104,431 17.77 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:31 | 52 | 11,307 | 2,292,171 5.74 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:29 | 66 | 14,560 | 4,085,826 10.22 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:27 | 75 | 32,101 | 6,017,668 15.05 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:25 | 46 | 64,856 | 8,029,137 20.08 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:23 | 50 | 11,075 | 3,149,336 7.88 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:21 | 60 | 12,265 | 2,373,479 5.94 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:19 | 51 | 80,843 | 9,989,022 24.98 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:17 | 54 | 12,243 | 3,215,357 8.04 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:15 | 54 | 12,054 | 2,519,950 6.3 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:13 | 54 | 49,466 | 7,251,187 18.13 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:11 | 69 | 43,004 | 6,633,724 16.59 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:09 | 45 | 10,942 | 1,891,814 4.73 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:07 | 59 | 46,070 | 6,743,601 16.86 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:05 | 60 | 27,524 | 4,739,321 11.85 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:03 | 61 | 10,138 | 2,886,835 7.22 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:40:01 | 50 | 45,648 | 7,687,930 19.22 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:39:59 | 50 | 16,670 | 2,705,349 6.77 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 17:39:57 | 56 | 46,185 | 5,883,680 14.71 % | < 0.000001 |
