Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 01:46:57 | 82 | 14,332 | 2,894,376 7.24 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:55 | 71 | 12,319 | 2,627,882 6.57 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:53 | 93 | 14,444 | 2,903,895 7.26 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:51 | 51 | 9,278 | 1,784,977 4.47 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:49 | 99 | 19,093 | 3,898,469 9.75 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:47 | 44 | 9,458 | 1,797,546 4.5 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:45 | 79 | 13,749 | 2,530,378 6.33 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:43 | 66 | 13,934 | 2,451,400 6.13 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:41 | 84 | 19,592 | 4,303,081 10.76 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:39 | 62 | 9,453 | 1,970,301 4.93 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:37 | 69 | 15,507 | 3,085,371 7.72 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:35 | 90 | 15,492 | 3,291,332 8.23 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:33 | 57 | 10,989 | 2,415,322 6.04 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:31 | 88 | 17,633 | 3,655,851 9.14 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:29 | 58 | 12,202 | 2,362,685 5.91 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:27 | 89 | 16,525 | 3,429,911 8.58 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:25 | 66 | 12,657 | 2,570,017 6.43 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:23 | 74 | 13,750 | 2,665,701 6.67 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:21 | 74 | 12,192 | 2,320,111 5.81 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 01:46:19 | 50 | 17,713 | 3,607,493 9.02 % | < 0.000001 |
