Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7c1d9539 | 11/05/2026, 09:12:36 | 0ETH | 0.00010316 | |||||
deposit | 11/05/2026, 09:12:36 | 0ETH | 0.00010472 | |||||
swap | 11/05/2026, 09:12:36 | 0ETH | 0.0006433 | |||||
0xf927bad5 | 11/05/2026, 09:12:36 | 0ETH | 0.00093241 | |||||
deposit | 11/05/2026, 09:12:36 | 0ETH | 0.0001047 | |||||
claim | 11/05/2026, 09:12:36 | 0ETH | 0.00008129 | |||||
-- | 11/05/2026, 09:12:36 | 0ETH | 0.000042 | |||||
-- | 11/05/2026, 09:12:36 | 0ETH | 0.000042 | |||||
swapExactTokensForETH | 11/05/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.00000011 | |||||
mint | 11/05/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 09:12:24 | 0.00249283 | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 11/05/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 11/05/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 11/05/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 11/05/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11/05/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 09:12:24 | 0.00195186 | 0.00000012 | |||||
0xfb0dc126 | 11/05/2026, 09:12:24 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 09:12:24 | 0.00001206 | 0.0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 11/05/2026, 09:12:24 | 0.0014969 | 0.00000012 |
