Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 18:04:36 | 218 | 221,987 | 32,305,671 53.9 % | 59,941,408 | 0.497318 | 0.014383 | ||
19/05/2026, 18:04:24 | 183 | 83,357 | 23,443,278 39.08 % | 60,000,000 | 0.250315 | 0.004612 | ||
19/05/2026, 18:04:12 | 171 | 73,115 | 20,611,960 34.36 % | 60,000,000 | 0.304225 | 0.005121 | ||
19/05/2026, 18:04:00 | 170 | 57,768 | 20,421,100 34.04 % | 60,000,000 | 0.232774 | 0.003567 | ||
19/05/2026, 18:03:48 | 280 | 247,251 | 46,511,162 77.52 % | 60,000,000 | 0.45232 | 0.018511 | ||
19/05/2026, 18:03:24 | 252 | 236,578 | 39,111,638 65.19 % | 60,000,000 | 0.516929 | 0.01817 | ||
19/05/2026, 18:03:00 | 286 | 169,916 | 46,926,864 78.22 % | 60,000,000 | 0.365828 | 0.014872 | ||
19/05/2026, 18:02:36 | 195 | 84,149 | 23,101,407 38.51 % | 60,000,000 | 0.272343 | 0.005128 | ||
19/05/2026, 18:02:24 | 140 | 177,278 | 24,680,179 41.14 % | 60,000,000 | 0.317901 | 0.006575 | ||
19/05/2026, 18:02:12 | 300 | 235,052 | 39,992,191 66.66 % | 60,000,000 | 0.413889 | 0.014575 | ||
19/05/2026, 18:01:48 | 252 | 108,921 | 36,704,793 61.18 % | 60,000,000 | 0.489826 | 0.016214 | ||
19/05/2026, 18:01:24 | 238 | 122,501 | 34,742,196 57.91 % | 60,000,000 | 0.377074 | 0.011462 | ||
19/05/2026, 18:01:12 | 164 | 196,708 | 30,465,356 50.78 % | 59,999,943 | 0.442167 | 0.012037 | ||
19/05/2026, 18:01:00 | 230 | 221,844 | 33,928,624 56.61 % | 59,941,408 | 0.458859 | 0.013997 | ||
19/05/2026, 18:00:48 | 206 | 95,654 | 29,700,411 49.51 % | 60,000,000 | 0.265596 | 0.006511 | ||
19/05/2026, 18:00:36 | 183 | 101,354 | 22,680,103 37.81 % | 60,000,000 | 0.284445 | 0.005367 | ||
19/05/2026, 18:00:24 | 179 | 82,409 | 23,212,043 38.69 % | 59,999,943 | 0.377513 | 0.00762 | ||
19/05/2026, 18:00:12 | 331 | 165,542 | 42,648,231 71.15 % | 59,941,408 | 0.334555 | 0.012275 | ||
19/05/2026, 17:59:48 | 181 | 177,014 | 27,258,704 45.44 % | 60,000,000 | 0.448145 | 0.010927 | ||
19/05/2026, 17:59:36 | 162 | 186,065 | 24,079,763 40.14 % | 60,000,000 | 0.438966 | 0.009403 |
